NEW
Tapo TC41
437,500 UZS
есть в наличии
Кратко о товаре:
Обеспечивает обзор на 360° по горизонтали и 130° по вертикали, позволяя сосредоточиться на важных зонах и исключить слепые зоны. Назначайте точки патрулирования камеры для динамического мониторинга.
Описание
|
КАМЕРА |
|
|---|---|
| Датчик изображений | КМОП-матрица 1/2.8" с прогрессивной развёрткой |
| Объектив | Фокусное расстояние: 3,89 мм Диафрагма: f/2,0 Угол обзора: по диагонали: 97.23°; по горизонтали: 82.3°, по вертикали: 45.31° |
| Диапазон движения | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 90°(135° Tilt Coverage) |
| Ночное видение | ИК-подсветка 850 нм (до 30 метров) Цветное ночное видение |
| Освещение | 2 × встроенных прожектора |
| Интерфейс и кнопки | Кнопка RESET (сброс настроек) Слот для карты памяти microSD (до 512 ГБ) |
|
ВИДЕО И АУДИО |
|
|---|---|
| Максимальное разрешение | 2304 × 1296 пикселей |
| Частота кадров | 15 кадров в секунду |
| Видеосжатие | H.264 |
| Просмотр в реальном времени | Да |
| Улучшение изображения | 3DNR WDR |
| Аудиовход и выход | Встроенный микрофон и динамик |
| Аудиосвязь | Двусторонняя с шумоподавлением |
| Громкость сирены | 90 дБ (на расстоянии 10 см) |
|
Хранение записей |
|
|---|---|
| Локальное хранение | Слот для карты памяти microSD до 512 ГБ Об использовании карт памяти microSD |
| Облачное хранение | Облачное хранилище Tapo Care (требуется подписка) |
|
ОБНАРУЖЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ |
|
|---|---|
| Интеллектуальное обнаружение | Обнаружение движения Обнаружение людей Обнаружение вмешательства |
| Зоны активности | Да |
| Типы уведомлений | Текстовые уведомления (без подписки) Текстовые уведомления + снимки (при подписке на Tapo Care) |
|
СЕТЬ |
|
|---|---|
| Сетевое подключение | Подключение по Wi-Fi |
| Беспроводное подключение | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi (2,4 ГГц) |
| RTSP | Да |
| ONVIF | Да |
|
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
|---|---|
| Безопасность | Автономное машинное обучение 128-битное шифрование AES с поддержкой SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|
МОЩНОСТЬ |
|
|---|---|
| Источник питания | Адаптер питания 9 В постоянного тока |
| Входное напряжение | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Выходное напряжение | 9 В, 0.85 А (постоянный ток) |
|
ОБЩЕЕ |
|
|---|---|
| Поддержка виртуальных помощников | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP65 |
| Системные требования | Приложение Tapo: iOS 9.0 или выше, Android 4.4 или выше |
| Варианты размещения | На потолке На стене На столбе (крепёжные хомуты приобретаются отдельно) |
| Рабочая температура | -30℃~60℃ |
| Температура хранения | -40℃~60℃ |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без образования конденсата |
| Влажность воздуха при хранении | 0–90% без образования конденсата |
| Размеры | 123.8 × 123 × 90 мм |
| Комплект поставки | Камера Адаптер питания Крепёжные дюбели Крепёжные винты Винты крепления Крепёжный шаблон Крепление Водонепроницаемая прокладка Краткое руководство по началу работы |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS, RCM |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.
Вы недавно смотрели
DS-7764NI-M4
64-канальный 1.5U 8K NVR Форматы видео H.265+/H.265/H.264+/H.264 До 64 входов IP-камер Возможность декодирования до 2 каналов@32 МП/2 каналов@24 МП/4 каналов@12 МП/8 каналов@8 МП/16 каналов@4 МП/32 каналов@1080p Входящая пропускная способность до 400 Мбит
6,500,000 UZS
