NEW
CS-C6N G1 (5MP)
437,500 UZS
есть в наличии
Кратко о товаре:
Умная Wi-Fi панорамно-наклонная камера
Описание
Технические характеристики
| Параметры модели | ||
|---|---|---|
| Модель | CS-C6N-A0-1C2WFR | |
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/4-дюймовая КМОП-матрица с прогрессивной разверткой | |
| Скорость затвора | Самоадаптивный затвор | |
| Линза | 4 мм при F2.4, угол обзора: 85° по диагонали, 75° по горизонтали, 45° по вертикали | |
| Крепление объектива | М12 | |
| День и ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением | |
| ДНР | 3D DNR | |
| WDR | Цифровой WDR | |
| Сжатие | ||
| Сжатие видео | H.264 | |
| Скорость передачи видео | Full HD, HD, Standard. Адаптивный битрейт. | |
| Изображение | ||
| Макс. разрешение | 1920 × 1080 | |
| Частота кадров | Макс. 15 кадров в секунду; Самоадаптация во время передачи по сети | |
| Сеть | ||
| Умная сигнализация | Обнаружение движения | |
| Сопряжение Wi-Fi | Сопряжение точек доступа | |
| Протокол | Собственный протокол облака EZVIZ | |
| Интерфейсный протокол | Собственный протокол облака EZVIZ | |
| Интерфейс | ||
| Хранилище | Слот для карты MicroSD (макс. 256 ГБ) | |
| Власть | Микро-USB | |
| Проводная сеть | RJ45 X 1 (самоадаптивный порт Ethernet 10M/100M) | |
| Wi-Fi | ||
| Стандартный | IEEE802.11 b/g/n | |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц | |
| Пропускная способность канала | Поддерживает 20 МГц | |
| Безопасность | 64/128-битный WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Скорость передачи | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 72 Мбит/с | |
| Общий | ||
| Источник питания | 5 В постоянного тока/1 А | |
| Потребляемая мощность | 5 Вт макс. | |
| ИК-диапазон | МАКС. 10 м (32,81 фута) | |
| Размеры | 88 мм x 88,2 мм x 119 мм (3,46” x 3,47” x 4,69”) | |
| Размеры упаковки | 103 мм x 103 мм x 168 мм (4,06” x 4,06” x 6,61”) | |
| Чистый вес | 218 г (0,48 фунта) | |
| Содержимое упаковки | ||
| Содержимое упаковки | Камера C6N; Основание; Комплект винтов; Кабель питания 3 м (9,8 фута); Шаблон для сверления; Адаптер питания; Краткое руководство пользователя | |
| Операционная среда | ||
| Температура | от -10° C до 45° C (от 14° F до 113° F) | |
| Влажность | 95% или менее (без конденсации) | |
| Сертификаты | ||
| Сертификаты | FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS | |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.
Вы недавно смотрели
DS-2CD1023G2-LIUF/SL
2-мегапиксельная интеллектуальная гибридная сетевая камера с фиксированным объективом Высококачественное изображение с разрешением 2 МП Поддержка обнаружения людей и транспортных средств Умный гибридный свет: передовые технологии с большим радиусом
550,000 UZS
L-образный кронштейн для электромагнитного замка K-500L
Кронштейн для магнитного замка 500 Кг
225,000 UZS
DS-KD9403-E6
Дверная станция с распознаванием лиц Интуитивно понятное управление для лучшего пользовательского опыта 8-дюймовый цветной ЖК-экран с разрешением 1280 × 800 Встроенная система Android Сенсорный экран, пользовательский интерфейс, WEB
6,500,000 UZS
