NEW
Tapo C610 KIT
987,500 UZS
есть в наличии
Кратко о товаре:
Комплект панорамной/наклонной камеры видеонаблюдения на солнечной энергии
- Производитель: TP-Link
- Гарантия: 3 месяц
- Артикул:
- Больше информации...
Описание
|
КАМЕРА |
|
|---|---|
| Датчик изображения | 1/2,8-дюймовый КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой |
| Линза | Фокусное расстояние: 4,0 мм Диафрагма: F1.6 Поле зрения: 100,6° (по диагонали), 84,4° (по горизонтали), 44,3° (по вертикали) |
| Ночное видение | 2× ИК-светодиода 850 нм (33 фута / 10 м) Полноцветное ночное видение |
| Освещение | 2 встроенных прожектора |
| Интерфейс и кнопка | 1× Кнопка питания, 1× Кнопка сброса, 1× Слот для карты MicroSD (до 512 ГБ) |
| Диапазон панорамирования/наклона | Диапазон механического панорамирования: 340° (охват панорамирования 360°) Диапазон механического наклона: 90° (охват наклона 130°) |
|
СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ |
|
|---|---|
| Емкость подключения | Солнечную панель можно подключить только к одной камере. |
| Выходной порт | Тип-C |
|
ВИДЕО И АУДИО |
|
|---|---|
| Максимальное разрешение | 2K 3MP(2304×1296 пикселей) |
| Частота кадров | 15 кадров в секунду |
| Цифровой зум | 10.8 |
| Живой просмотр | ДА |
| Улучшение изображения | 3DNR WDR |
| Аудиовход и выход | Встроенный микрофон и динамик |
| Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь с шумоподавлением |
| Громкость сирены | 97,2 дБА (уровень измерен на расстоянии 10 см) 68,2 дБА (уровень измерен на расстоянии 300 см) |
|
ХРАНИЛИЩЕ |
|
|---|---|
| Локальное хранилище | Слот для карты MicroSD на камере (до 512 ГБ, карта microSD не входит в комплект) |
| Облачное хранилище | Услуги облачного хранения Tapo Care (требуется подписка) |
|
ОБНАРУЖЕНИЕ и УВЕДОМЛЕНИЯ |
|
|---|---|
| Датчик | Датчик одиночного движения |
| Обнаружение ИИ | Обнаружение движения Обнаружение человека |
| Зоны активности | Да |
| Выходное уведомление | Системное уведомление Системное уведомление со снимком (Tapo Care Services) |
|
СЕТЬ |
|
|---|---|
| Сетевое подключение | Подключиться через Wi-Fi |
| Беспроводное подключение | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 ГГц |
|
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
|---|---|
| Безопасность | 128-битное шифрование AES с SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|
ВЛАСТЬ |
|
|---|---|
| Источник питания | Встроенная литий-ионная аккумуляторная солнечная панель: Tapo A201 (в комплекте) |
| Входное напряжение | Вход адаптера: 100–240 В, 50/60 Гц (не входит в комплект) |
| Выходное напряжение | Выход адаптера: 5,0 В, 1,0 А (не входит в комплект) Максимальное напряжение зарядки солнечной панели: 5,2 В Максимальная мощность зарядки солнечной панели: 2,5 Вт |
|
ОБЩИЙ |
|
|---|---|
| Умная интеграция | Google Ассистент, Amazon Alexa |
| Устойчивость к погодным условиям | IP65 для камеры и солнечной панели |
| Системные требования | Приложение Tapo: iOS 12.0 или выше, Andriod 7.0 или выше |
| Варианты монтажа | Крепление на потолок Крепление на стену Крепление на столб (требуются петли для крепления на столбе, но они не входят в комплект) |
| Рабочая температура | от -20°C до 45°C (от -4°F до 113°F) |
| Температура хранения | от -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F) |
| Рабочая влажность | Относительная влажность 10–90 %, без конденсации |
| Влажность при хранении | Относительная влажность 0–90 %, без конденсации |
| Температура зарядки | от 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F) |
| Размеры (Ш x Г x В) | Размеры камеры: 130,88 × 116,09 × 84,06 мм (5,15 × 4,57 × 3,31 дюйма) Размеры солнечной панели: 173,4 x 120,4 x 15,7 мм (6,83 x 4,74 x 0,618 дюйма) |
| Содержимое пакета | Камера Tapo C610 × 1 Солнечная панель Tapo A201 × 1 Кронштейн солнечной панели Tapo A201 × 1 Нижняя крышка × 1 Кабель-адаптер USB × 1 Удлинительный провод × 1 Хомут для кабеля × 1 Крепежные винты и дюбели Шаблон крепления Наклейки Краткое руководство пользователя |
| Сертификаты | CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.
