NEW
XLK-24-5 Блок питания
275,000 UZS
есть в наличии
Кратко о товаре:
XLK-24-5 (переменный ток)】 Источник питания от трансформатора переменного тока Стабильная, безопасная, достаточная мощность, высокая совместимость) Небольшая выставочная открытка Выход: AC24V 5A мощность: 120 Вт
Описание
| Модель | XLK-24-5 | |
| Выход | Выходное напряжение постоянного тока | 24 В |
| Выходное напряжение терпимости | ± 5 % | |
| Номинальный выходной ток | 5A | |
| Выходной ток | 0~5A | |
| Выходная мощность | 72W | |
| Колебанияипомехи | 50mVp-p | |
| Линиярегулирования | ±1 % | |
| Регулированиенагрузки | ± 2 % | |
| НапряжениеAdj .нижедопустимыхпределов | Фиксированный | |
| Настройкаморяудержания | 500 мс/20ms/30мс, 230 Впеременноготока;500 мс/30ms/20ms,115VAC | |
| Вход | Диапазонвходногонапряжения | 47-6390~264ВпеременноготокаГц,135-370Впостоянноготока |
| Входнойтокпеременноготока | 0,35 A/115V 0.2A/230V | |
| Повышениеэффективности | 89% | |
| Противотоксетипеременноготока | 25A/115V 50A/230V | |
| Токутечки | <1Ма/240 Впеременноготока | |
| Диапазончастот | 47~63Гц | |
| Правила техники безопасности | Выдерживаетнапряжение | I/P-O/P:3000 Впостоянноготока |
| Стандартыбезопасности | EN60950 | |
| Сопротивлениеизоляции | I/P-O/P:100M Ом/500 Впост.тока/25 °C/70% относительнойвлажности | |
| EMI проводимости&излучения | ВсоответствиисEN55024, EN61000-3-3 | |
| EMS иммунитет | ВсоответствиисEN61000-3-3 | |
| Гармоническоготока | Всоответствиис | |
| Другие | Вес/Упаковки | 0.4KG |
| Размер | 138*58*33мм | |
| Разъем | Разъем | ОНАСЕСВеликобританияразъем |
| Кабель | 1,2 м | |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.
Вы недавно смотрели
DS-D5022F2-1V2
21,5-дюймовый FHD 100 Гц VA-монитор Технология VA, сверхширокий экран с углом обзора 178°. 8-битный дисплей LVDS FHD (1920 × 1080). Частота обновления 100 Гц, более плавное и реалистичное видео
1,318,750 UZS
THC-B229-M-S
2-мегапиксельная фиксированная цилиндрическая камера ColorVu Audio Высококачественное изображение с разрешением 2 МП, 1920 × 1080 Круглосуточное цветное изображение с диафрагмой F1.0 Технология 3D DNR обеспечивает чистые и четкие изображения 2,8 мм, 3,6 м
431,250 UZS
