NEW
Оптика Дроп Кабель FIBER OPTIC 2CORE
837,500 UZS
есть в наличии
Кратко о товаре:
Специальный низкой чувствительности отклоняющего волокно обеспечивает высокую пропускную способность и отлично передачи имущества; Два параллельных FRP численности государств-членов обеспечить хорошую производительность и подавить сопротивление для защиты
Описание
| Пункты | Единицы измерения | Волокна согласно спецификации |
| Волокна затухания | Дб/км | ≤0,4 на 1310 нм ≤0,3 на 1550 нм |
| Хроматическая дисперсия | Ps/нм.км | ≤3,5 на 1285нм ~ 1330нм ≤18,0 на 1550 нм |
| Ненулевой смещенной дисперсией волн | Нм | 1300 ~ 1324 |
| Ненулевой смещенной дисперсией коррекции на склоне | Ps/нм2.км | ≤0.095 |
| Длина волны отключения (λcc, 22m от подключаемого волокна) | Нм | ≤1260 |
| Установите в поле Режим диаметром | Um | 9.2±0,5 |
| Установите в поле Режим соосности сопла | Um | ≤0,8 |
| Оболочка диаметром | Um | 125±1,0 |
| Оболочка с подобным определением кругообразного характера | % | ≤1,0 |
| Покрытие оболочка концентричность ошибка | Um | ≤12,5 |
| Покрытие диаметр | Um | 245±10 |
| Потеря изгиба (неизолированный волокна) :7.5mm x 1 оборот | DB | ≤0,5 на 1550 нм |
| Проверка доказательств | Килофунтов на кв. дюйм | ≥100 |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.
