NEW
CS-EP4 (8MP)
2,013,750 UZS
есть в наличии
Кратко о товаре:
Представляем EP4 — более умная безопасность, переосмысленная. С помощью распознавания лиц он точно знает, кто стоит у вашей двери, отправляя вам точные оповещения в реальном времени. Двустороннее аудиосоединение позволяет общаться с посетителями,
Описание
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | CS-EP4 |
| Параметры установки | |
| Диаметр опорного отверстия | 14–50 мм (0,55–1,97 дюйма) |
| Диаметр опорной двери | 35–105 мм (1,38–4,13 дюйма) |
| Параметры камеры | |
| Датчик | 1/2,8" прогрессивная развертка CMOS |
| Линза | 2,0 мм при F1.6, угол обзора (по диагонали): 160° |
| Переключатель день/ночь | Инфракрасный фильтр ICR |
| Расстояние ИК-излучения | Макс. 5 м |
| Максимальное разрешение | 4K (3840 × 2160) |
| Частота кадров видео | 15 кадров в секунду |
| Обнаружение PIR-датчиков | |
| Угол | 110° |
| Расстояние | Макс. 6 м (20 футов) |
| Чувствительность | Регулируемый |
| Интерфейс | |
| Интерфейс хранения | Поддерживает локальное хранилище (макс. 512 ГБ) |
| Аудиовход | Встроенный высокочувствительный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный мощный динамик |
| Кнопки | Кнопка дверного звонка, кнопка питания, кнопка включения экрана. |
| Сеть | |
| Интеллектуальная тревога | Обнаружение движения человека с помощью ИИ и датчик движения PIR |
| Протокол | Собственный протокол облачных вычислений EZVIZ |
| Видеодомофон | Локальная и удаленная видеодомофония |
| Общая функция | Шифрование видео и изображений в облаке |
| Беспроводной | |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц |
| Пропускная способность канала | Поддерживает частоту 20 МГц. |
| Безопасность | 64/128-битный WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Скорость передачи | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с |
| Общий | |
| Экран | 5,5-дюймовый цветной сенсорный экран |
| Цвет | Золотой / серебристый |
| Условия эксплуатации | От -10°C до 45°C (от 14°F до 113°F), влажность 95% или ниже (без конденсации). |
| Источник питания | DC5V±10% |
| Потребление электроэнергии | Макс. 5 Вт |
| Измерение | Экран и основание: 103 × 142,4 × 28,4 мм (4,06 × 5,61 × 1,12 дюйма); дверной звонок с глазком: 71,7 × 71,7 × 52,7 мм (2,82 × 2,82 × 2,07 дюйма) |
| Масса | 775,5 г (с упаковкой) |
| В коробке | |
| В коробке | - Панель |
| - Монтажное основание | |
| - Камера | |
| - Пряжка | |
| - Винты × 6 | |
| - Базовая крышка | |
| - Кабель питания | |
| - Нормативная информация | |
| — Краткое руководство пользователя | |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE / REACH / WEEE / RoHS |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.
