NEW
C675D KIT
2,225,000 UZS
есть в наличии
Кратко о товаре:
Комплект двухобъективной камеры наблюдения с панорамированием и наклоном на солнечной батареи Уменьшайте слепые зоны — Фиксированный широкоугольный объектив фиксирует всю сцену в любое время, в то время как объектив панорамирования/наклона движется на 360
- Производитель: Tapo
- Гарантия: 3 месяц
- Артикул:
- Больше информации...
Описание
|
КАМЕРА |
|
|---|---|
| Датчик изображения | 1/2,7" CMOS Starlight Sensor |
| Объектив | Фокусное расстояние объектива : 2,53 мм Диафрагма: F1,6 Поле зрения: 169,7° (диагональ), 140,8° (горизонтально), 74,7° (вертикально ) Фокусное расстояние объектива с панорамным наклоном: 6,0 мм Диафрагма: F1,6 Поле зрения: 66,5° (диагональ), 57,3° (горизонталь), 31,0° (вертикально) |
| Ночное видение | Ночное видение с фиксированным линзом (49,2 ft / 15 m) Цветное ночное видение Starlight (52,5 ft / 16 m) Инфракрасное ночное видение с панорамным наклоном (52,5+ ft / 16+ m) Starlight Color Night) (52,5+ ft / 16+ m) |
| Ночной режим | ИК-режим / полноцветный режим |
| Смена дня и ночи | Да |
| Освещение | 4× 850 нм ИК-светодиод 4× белый светодиод 2× светодиод сигнализации (синий и красный) 1× индикатор |
| Интерфейс и кнопка | 4× 850 нм ИК-светодиод 4× белый светодиод 2× светодиод сигнализации (синий и красный) 1× индикатор |
| Диапазон панорамирования/наклона | Механический диапазон панорамы: 339°(покрытие 360° панорамы) Механический диапазон наклона: 97°(128° покрытие наклона |
|
СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ |
|
|---|---|
| Результаты | Максимальное напряжение зарядки солнечной панели: 5,1 В Максимальная мощность зарядки: 4,5 Вт |
| Выходной порт | Type-C |
|
ВИДЕО и АУДИО |
|
|---|---|
| Максимальное разрешение | Фиксированный объектив: 4K (3840 × 2160px) Объектив с панорамированием и наклоном: 4K (3840 × 2160px) |
| Частота кадров | 15 кадров в секунду |
| Цифровой зум | Фиксированный объектив: 18x панорамный и наклонный объектив: 18x |
| Сжатие видео | H.264 / H.265 |
| Аудиовход и выход | Встроенный микрофон и динамик |
| Аудиосвязь | Двустороннее аудио с шумоподавлением |
| Гром Siren | 87,1 дБА (уровень измерен на расстоянии 10 см) 68,6 дБА (уровень измерен на расстоянии 300 см) |
|
ХРАНЕНИЕ |
|
|---|---|
| Местное хранилище | Слот для MicroSD карты на камере (до 512 ГБ) |
| Облачное хранилище | Облачные сервисы хранения Tapo Care (требуется подписка) |
|
ОБНАРУЖЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ |
|
|---|---|
| Датчик | Три датчика движения: PIR One Ambient Light Sensor |
| Обнаружение ИИ | Обнаружение движения Обнаружение Человека Обнаружение Питомцев Обнаружение Транспортных средств |
| Зоны активности | Да *работает только с обнаружением движения/человека/питомца/транспортного средства. |
| Уведомление о выходе | Уведомления приложения о событии камеры Уведомление приложения о событии обнаружения ИИ с помощью снимка (требуется подписка) |
|
СЕТЬ |
|
|---|---|
| Сетевая связь | Подключитесь через Wi-Fi |
| Беспроводная связь | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц Wi-Fi IEEE 802.11a/n, 5 ГГц Wi-Fi |
| Протокол | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Ethernet-порт | Нет |
| RTSP | Нет |
| ONVIF | Нет |
|
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
|---|---|
| Безопасность | Локальное обнаружение ИИ 128-битное шифрование AES с использованием SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3-PSK |
|
ВЛАСТЬ |
|
|---|---|
| Источник питания | Встроенная литий-ионная батарея Tapo A202 солнечная панель мощностью 10000 мАч (в комплекте) |
| Входное напряжение | 5V (DC) |
| Длина электрического шнура | Длина зарядного кабеля: 0,5 м Длина кабеля солнечной панели: 0,48 м Длина кабеля для зарядки солнечной панели: 11,8 фута (3,6 м) |
|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
|
|---|---|
| Умная интеграция | Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT, Samsung SmartThings |
| Устойчивость к погодным условиям | IP65 |
| Требования к системе | Приложение Tapo: iOS 12.0 или выше, Andriod 7.0 и выше |
| Варианты крепления | Потолочные настенные установки на столбы (требуются петли, но не входят в комплект) |
| Рабочая температура | -20°C~45°C (-4°F~113°F) |
| Температура хранения | -40°C~60°C (-40°F~140°F) |
| Рабочая влажность | 10%~90% относительная влажность, не конденсируется |
| Влажность хранения | 0~90% относительная влажность, без конденсации |
| Температура зарядки | 0~45°C (32°F~113°F) |
| Размеры (W x D x H) | Размеры камеры: 102,2 × 160,3 × 132 мм Размеры солнечной панели: 211,2 × 173,6 × 16,9 мм |
| Содержание пакета | Камера Tapo × 1 солнечная панель Tapo × 1 кронштейн Tapo × 1 USB-кабель для зарядки × 1 удлинитель× 1 крепительный винт × 9 крепления × 9 наклейок шаблона крепления. Руководство по быстрому старту |
| Сертификации | FCC, DOE, CEC, WWA, IP65, RoHS |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.
