NEW
CS-C6N G1 (3MP)
388,750 UZS
есть в наличии
Кратко о товаре:
Когда C6N обнаруживает движущийся объект, он достаточно умен, чтобы автоматически отслеживать его движение, одновременно предупреждая вас изображением в реальном времени.
Описание
Технические характеристики
| Параметры модели | ||
|---|---|---|
| Модель | CS-C6N-A0-1C2WFR | |
| Камера | ||
| Датчик изображения | Прогрессивное сканирование 1/4" CMOS | |
| Выдержка | Самоадаптирующая затвор | |
| Объектив | 4mm@ F2.4, угол обзора: 85° диагональ, 75° по горизонтали, 45° по вертикали | |
| Крепление объектива | M12 | |
| День и ночь | Фильтр с ИК-разрезом и Автоматическое переключение | |
| DNR | 3D DNR | |
| WDR | Цифровой WDR | |
| Сжатие | ||
| Сжатие видео | H.264 | |
| Битрейт видео | Full HD, HD, стандарт. Адаптивный битрейт. | |
| Изображение | ||
| Макс. Резолюция | 1920 × 1080 | |
| Частота кадров | Максимум 15 кадров в секунду; Самоадаптивные Во время сетевой передачи | |
| Сеть | ||
| Умная тревога | Обнаружение движения | |
| Сопряжение Wi-Fi | Пары AP | |
| Протокол | EZVIZ Cloud Proprietary Протокол | |
| Протокол интерфейса | EZVIZ Cloud Proprietary Протокол | |
| Интерфейс | ||
| Хранение | Слот для карты MicroSD (максимум 256 GB) | |
| Мощность | Micro USB | |
| Проводная сеть | RJ45 X 1 (10М/100М) самоадаптируемый Ethernet-порт) | |
| Wi-Fi | ||
| Стандарт | IEEE802.11 b/g/n | |
| Диапазон частот | 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | |
| Пропускная способность канала | Поддержка 20 МГц | |
| Безопасность | 64/128-битный WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Скорость передачи | 11b: 11 Мбит/с, 11G: 54 Мбит/с, 11n: 72 Mbps | |
| Общие заведения | ||
| Источник питания | DC 5V/1A | |
| Энергопотребление | Максимум 5 Вт | |
| ИК-диапазон | МАКСИМУМ 10 м (32,81 фута) | |
| Размеры | 88 мм x 88,2 мм x 119 мм (3.46" x 3.47" x 4.69") | |
| Размеры упаковки | 103 мм x 103 мм x 168 мм (4.06" x 4.06" x 6.61") | |
| Голый вес | 218 г (0,48 фунта) | |
| Содержимое упаковки | ||
| Содержимое упаковки | Камера C6N; База; Винт Кит; Силовой кабель 3 м (9,8 фута); Шаблон упражнения; Адаптер питания; Быстро Руководство по старту | |
| Операционная среда | ||
| Температура | от -10°C до 45°C (14° F до 113° F) | |
| Влажность | 95% или меньше (не конденсируется) | |
| Сертификации | ||
| Сертификации | FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS | |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.
