
CS-C6c 8MP 4K
851,500 UZS
есть в наличии
Кратко о товаре:
Разрешение 4К. Панорамный вид. Умное цветное ночное видение. Распознавание формы человека и домашних животных с помощью искусственного интеллекта. Автоматическое отслеживание масштабирования. Двусторонний вызов с помощью распознавания жестов. Поддерживает
Описание
Параметры модели | ||
---|---|---|
Модель | CS-CV246-B0-3B2WFR | CS-CV246-B0-3B1WFR |
Фотоаппарат | ||
Датчик изображения | 1/2.7" Прогрессивная развертка Сканирование CMOS | 1/4 дюйма с прогрессивной разверткой КМОП |
Выдержка | Самоадаптирующийся затвор | Самоадаптирующийся затвор |
Линза | 4mm@ F2.2, Угол диагонали: 90° | 4mm@ F2.2, Угол диагонали: 90° |
Угол PT | Панорамирование: 340°, наклон: 120° | Панорамирование: 340°, наклон: 120° |
Крепление объектива | М12 | М12 |
День и ночь | ИК-фильтр с Автоматическое переключение | ИК-фильтр с Автоматическое переключение |
ДНР | 3D ДНР | 3D ДНР |
WDR | Цифровой WDR | Цифровой WDR |
Сжатие | ||
Сжатие видео | Н.264 | Н.264 |
Тип H.264 | Основной профиль | Основной профиль |
Битрейт видео | HD, сбалансированная и плавная бита скорость | HD, сбалансированная и плавная бита скорость |
Образ | ||
Максимальное разрешение | 1920×1080 гг. | 1280×720 |
Настройка изображения | Яркостный контраст насыщенность и т.д. (настраивается с помощью EZVIZ Studio) | Яркостный контраст насыщенность и т.д. (настраивается с помощью EZVIZ Studio) |
БЛК | Поддержка | Поддержка |
Сеть | ||
Хранение | Поддержка карт Micro SD (макс. 128G) | Поддержка карт Micro SD (макс. 128G) |
Умная сигнализация | Обнаружение движения | Обнаружение движения |
Сопряжение по Wi-Fi | SmartConfig (Wi-Fi One-Key Конфигурация)/сопряжение точек доступа | SmartConfig (Wi-Fi One-Key Конфигурация)/сопряжение точек доступа |
Протокол | Облачная собственность EZVIZ протокол | Облачная собственность EZVIZ протокол |
Протокол интерфейса | Облачная собственность EZVIZ протокол | Облачная собственность EZVIZ протокол |
Общие характеристики | Антимерцание, двухструйный, Сообщения Heartbeat, Зеркальное отображение, Защита паролем, Водяной знак | Антимерцание, двухструйный, Сообщения Heartbeat, Зеркальное отображение, Защита паролем, Водяной знак |
Минимальная сеть Требования | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с |
Wi-Fi | ||
Стандарт | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11н | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11н |
Диапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц |
Пропускная способность канала | Поддержка 20 МГц | Поддержка 20 МГц |
Безопасность | 64/128-битный WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-битный WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Скорость передачи | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 135 Мбит/с | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 135 Мбит/с |
Общее | ||
Условия эксплуатации | -10°C ~ 45°C, влажность 95% или меньше (без конденсации) | -10°C ~ 45°C, влажность 95% или меньше (без конденсации) |
Электропитание | Постоянный ток 5 В±10% | Постоянный ток 5 В±10% |
Энергопотребление | Макс. 7 Вт | Макс. 5,5 Вт |
ИК-диапазон | Макс. 10 метров | Макс. 10 метров |
Размеры продукта | 87,7 мм x 87,7 мм x 112,7 мм | 87,7 мм x 87,7 мм x 112,7 мм |
Размеры упаковки | 106 мм x 106 мм x 190 мм | 106 мм x 106 мм x 190 мм |
Вес | 256г | 256г |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.