NEW
LBE 5AC Gen2
1,312,500 UZS
есть в наличии
Кратко о товаре:
Радиомост в диапазоне 5 ГГц с передачей на расстояния до 15 км на скорости более 450 Мбит/с, с 1 портом 1 Гбит/с и питанием по PoE.
Описание
| Размеры | 358 x 271,95 x 272,5 мм |
| Вес | 800 г — без крепления 980 г — с креплением |
| Блок питания | 24 В, 0.3 A Gigabit PoE (входит в комплект поставки) |
| Максимальное энергопотребление | 7 Вт |
| Способ питания | Passive PoE. Напряжение подается через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
| Поддерживаемый диапазон напряжение | 24 В ± 10% |
| Усиление | 23 дБи |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
| Процессор | MIPS 74Kc, 560 МГц |
| ОЗУ | 64 МБ DDR2 |
| Светодиодные индикаторы | Питание, Ethernet |
| Характеристики корпуса | Отражатель (SGCC 0.6T) / Пластик: PC |
| Крепление | На мачту (в комплекте) |
| Ветровая нагрузка | 275 ньютон при 200 км/ч |
| Стойкость к ветру | До 200 км/ч |
| Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | По воздуху: ±24 кВ При контакте: ±24 кВ |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (без конденсации) |
Спецификация радиомодуля
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 25 дБм для других стран) | |||
| Диапазон рабочих частот | 2412–2462 МГЦ (дополнительный Wi-Fi модуль для управления) 5150–5875 МГЦ |
|||
| Ширина канала | Режим PtP: 10/20/30/40/50/60/80 МГц Режим PtMP: 10/20/30/40 МГц |
|||
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | Погрешность | |
| AirMax ac | 1x BPSK (½) | 25 дБм | -96 дБм | +/-2 дБ |
| 2x QPSK (½) | 25 дБм | -95 дБм | +/-2 дБ | |
| 2x QPSK (¾) | 25 дБм | -92 дБм | +/-2 дБ | |
| 4x 16QAM (½) | 25 дБм | -90 дБм | +/-2 дБ | |
| 4x 16QAM (¾) | 25 дБм | -86 дБм | +/-2 дБ | |
| 6x 64QAM (⅔) | 25 дБм | -83 дБм | +/-2 дБ | |
| 6x 64QAM (¾) | 24 дБм | -77 дБм | +/-2 дБ | |
| 6x 64QAM (⅚) | 23 дБм | -74 дБм | +/-2 дБ | |
| 8x 256QAM (¾) | 21 дБм | -69 дБм | +/-2 дБ | |
| 8x 256QAM (⅚) | 21 дБм | -65 дБм | +/-2 дБ | |
Комплект поставки
| Облучатель | 1 шт. |
| Центральная отражающая панель | 1 шт. |
| Боковые отражающие панели | 2 шт. |
| Приёмник облучателя | 1 шт. |
| Горизонтальное крепление | 1 шт. |
| Вертикальное крепление | 1 шт. |
| Металлический хомут | 1 шт. |
| Набор деталей для крепления | 1 шт. |
| Адаптер питания Gigabit PoE 24 В, 0,3 А с крепёжной пластиной | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Руководство по установке | 1 шт. |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.
Вы недавно смотрели
Патч-панель телефонная RJ45, 25 портов
Коммутационная панель 1 U на 25 портов RJ45 со схемой расшивки USOC. Применяется для 2- и 4-проводной телефонии.
312,500 UZS
315 Mhz 433 Mhz
Дубликатор пульта дистанционного управления для гаражных ворот / пульт дистанционного управления для гаражных ворот 315 МГц, пульт дистанционного управления для электрических гаражных ворот, 4 канала для управления электрическими воротами
75,000 UZS
Кабель КСВВЭнг 4х0,8
Четыре однопроволочные круглые медные токопроводящие жилы номинальным диаметром 0,8 мм, имеющие номинальное сечение 0,5 мм2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасностью толщиной 0,3 мм. Изолированные жилы свиты в общий пучок.
8,000 UZS
DS-PDEB1-EG2-WB
Беспроводная аварийная кнопка Полностью удаленная настройка через приложение Несколько способов регистрации и простая конструкция установки Эффективная аварийная кнопка Скачкообразная перестройка частоты против помех для надежной передачи
212,500 UZS
DS-KB8113-IME1(B)
Вандалозащищенный дверной звонок 2-мегапиксельная HD-камера с ИК-подсветкой, обеспечивающая превосходное качество изображения Поддерживает стандартное питание POE Поддерживает механический дверной звонок, проще звонить Удобное мобильное управление
962,500 UZS
DS-QAZ1203G1-BE
Сетевой потолочный динамик 3 Вт Использует высокоскоростные двухъядерные чипы промышленного класса, встроенную двойную память NOR Flash+EMMC, поддерживает двойное резервное копирование системы,
1,250,000 UZS
